Gen. Wł. Andersa 10, Warszawa, Polska
tabela porównawcza
|
|
|
|
| |
---|---|---|---|---|---|
Analiza spalin | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Pomiar temperatury | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Komunikacja Bluetooth | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Pomiar ciśnienia | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Czujnik O2 0...21 % | ✔ | Wartość obliczana | Wartość obliczana | ✔ | ✔ |
CO2 na podczerwień 0...20% | Wartość obliczana | ✔ | ✔ | Wartość obliczana | ✔ |
CO 0...10 000 ppm | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Kompensacja H2 | ✔ | ✔ | ✔ | ||
NO(x) | Opcja | ✔ | Opcja | ||
NO2 | Opcja | Opcja | |||
SO2 | Opcja | Opcja | |||
CO 0..10% | Opcja | ✔ | |||
HC 0...5000 ppm | ✔ | ||||
H2S 0...200 ppm | Opcja | ||||
Kotły: gaz, LPG, pelety, olej lekki, propan, butan | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Kotły: węgiel, koks, olej ciężki | ✔ | ✔ |
Poznaj bliżej wybrany analizator spalin
Antoni Klonowski
Specjalista ds. HVAC Opiekun marki KANE